Viscount Modul Synth-8
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
- Dieses Produkt hat eine Garantie von 2 Jahren
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Informationen
Informationen
Herstellerinformationen
Viscount
------------------------
Sicherheitsbeauftragter:
E-Mail:
Adresse:
Technische Daten
| Kategorie | Andere | Farbe | Schwarz |
| Produkttyp | polyphonisches Synthesemodul | Modulationsquellen | LFO 1, LFO 2, Verstärkerhüllkurve, Filterhüllkurve, Pitch-Hüllkurve, Modulationsrad, Fußcontroller 1 und 2, Velocity, Pitchbend |
| Technologie | Virtual Analog | Modulationsziele | Pitch Oszillator 1 und 2, Pitch Oszillator 1, Pitch Oszillator 2, Rauschpegel, Filterfrequenz, Verstärkerlevel, Pulsbreitenmodulation |
| Presets | 128 | Stimmenmodi | Poly, Mono, Legato, 9 Unison, Portamento |
| Polyphonie | 8 Noten, abhängig von der Anzahl der Stimmen pro Note | Rauschgenerator | weiß und rosa, mit Decay- und Level-Regelung |
| Stimmenarchitektur | 2 Oszillatoren, 1 Rauschgenerator, 1 Multimode-Filter, 1 Verstärker-Hüllkurve, 1 Filter- und Pitch-Hüllkurve, 1 Ringmodulator, 2 LFOs | Synthesefunktionen | Wellenformformung (wave shaping), verstimmtes Doppel-Oszillator mit Fat-Modi, Ringmodulation, Hard Sync in allen Oszillatormodi |
| Oszillator-Wellenformen | 5 Sägen, 5 Dreiecke, 6 Rechteck | Unison-Stapelung | bis zu 8 Stimmen, insgesamt 32 verstimmte Oszillatoren mit Fat-Modi |
| LFO-Wellenformen | Dreieck, Sinus, Sägezahn, Reverse Sägezahn, Rechteck, Vintage Sinus, Parabel, Zufall, Schritt-Zufall | Arpeggiator | Up, Down, Up+Down, Random, Up2, Down2, Up+Down2, Random2, Up3, Down3, Up+Down3, Random3 |
| Filter | Tiefpass, Bandpass, Hochpass, Notch | Step-Sequenzer | 50 Werks-Sequenzen, 8 programmierbare Anwender-Sequenzen, Format 4 x 16 |
| Filter-Flankensteilheit | 12 und 24 dB pro Oktave | Synchronisation | mit dem Mastertempo des Instruments für LFO, Arpeggiator und Sequenzer, auch steuerbar via Modulationsrad oder Fußcontroller 1 und 2 |
| Resonanz | ja | Frontpanel-Steuerungen | 4 zuweisbare Potentiometer und Navigation per Reihen mit dedizierten Tasten |
| Drive | nach dem Filter | Editing | kompatibel mit Legend '70s Editor für Echtzeitsteuerung und Erstellung neuer Patches |
| Frequenzkontrolle | per Note via Keytrack und per Anschlagstärke via Velocity Amount | Speicherung | auswählbare, veränderbare und speicherbare Presets in Legend '70s Programmen |
| Verstärkerhüllkurve | ADSR mit Velocity-Steuerung | Gewicht | 0,25 kg |
| Filter- und Pitch-Hüllkurve | ADR mit Velocity-Steuerung | Abmessungen | 17 x 7,5 x 1,5 cm |
Unser Team begleitet Sie
Benötigen Sie Beratung?



