Nux BASSPREAMP - B Stock
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
- Dieses Produkt hat eine Garantie von 3 Jahren
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Informationen
Informationen
Herstellerinformationen
Nux
https://www.nuxaudio.com
------------------------
Sicherheitsbeauftragter:
Algam SAS
E-Mail: contact@algam.net
Adresse:
Technische Daten
| Effekte | EQ, Bass, DI - Preamp - Bass Overdrive, Noise Gate, Cabinet Simulator, Overdrive | EQ | 3-Band, mit semi-parametrischen Mittenfrequenzen |
| Technologie | Digital | Einstellungen | Volume, Blend, Drive, treble cut, Bass, Mid, Mid freq |
| Format | Pedal | Art | Sektor |
| Eingänge | USB, Klinke, Aux | Verwendung | Bass |
| Ausgänge | Minijack-Headset, Klinke, XLR, Jack throught | Farbe | Blau |
| Speaker-Simulation | 4 | Netzteil | DC 9 V |
| Anzeige | LED | Gewicht (kg) | 460 g |
| Schalter | Fußschalter: 2 | Maße (mm) | 105 x 115 x 58 |
| Simultan-Effekte | 2 | ||
Unser Team begleitet Sie
Benötigen Sie Beratung?



