Korg NAUTILUS 88 AT GREY
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
- Dieses Produkt hat eine Garantie von 3 Jahren
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Informationen
Informationen
Herstellerinformationen
Korg
https://www.korg.com
------------------------
Sicherheitsbeauftragter:
Algam SAS
E-Mail: contact@algam.net
Adresse:
Ein direkter Nachfahre des KRONOS, in einer ausdrucksstärkeren limitierten Edition
Der Korg NAUTILUS etabliert sich als Flaggschiff-Workstation der Marke, entwickelt in der Kontinuität des sehr beliebten KRONOS. Mit der Einführung der AT-Versionen bringt Korg Aftertouch in die NAUTILUS-Reihe und eröffnet eine neue Ebene der Echtzeitkontrolle. Diese limitierte Edition zeichnet sich auch durch ihr mattes Grau aus, schlicht und premium, perfekt für den Bühnenauftritt.
Für wen und für welche Anwendungen
Der NAUTILUS AT richtet sich an fortgeschrittene bis professionelle Keyboarder, die ein Instrument suchen, das sowohl Studio-Produktionen als auch die Anforderungen des Live-Einsatzes meistert. Ideal für Pop, Electro, Techno, Synthwave, Ambient, Filmmusik oder Ensembles, die Pianos, Orgeln und moderne Texturen benötigen. Er glänzt, wenn es darum geht, Sounds nahtlos zu verbinden, Layer zu stapeln und maximale Ausdruckskraft unter den Fingern zu bewahren.
Funktionen und Neuheiten
Der NAUTILUS AT legt den Fokus auf Ausdruckskraft durch Aftertouch, ergänzt durch die Anschlagsdynamik und den DYNAMICS-Regler, um Klangvariationen sofort zu formen. Seine Stärke liegt in den neun leistungsstarken Sound-Engines aus dem KRONOS2, die Sample-Wiedergabe, virtuelle analoge Synthese, Physical Modeling und fortgeschrittene FM abdecken. Für die Bühne sorgt die SST-Technologie für unterbrechungsfreie Soundwechsel mit Überlappung von Stimmen und Effekten.
Im Bereich Kreation profitieren Sie von einem doppelten polyphonen Arpeggiator (anstelle von Karma) und einem umfassenden MIDI- und Audio-Sequenzer. Effekte stehen im Zentrum des Sound-Engines mit 197 Typen, darunter Chorus, Delay, Amp-Simulationen, Vocoder und mehr. Die USB-Konnektivität erleichtert die Integration in moderne Setups mit Audio- und MIDI-Datenaustausch sowie einer Editiersoftware für die direkte Klangbearbeitung am Computer. Die Benutzeroberfläche kombiniert ein 7-Zoll TouchView Farb-LCD-Touchscreen mit physischen Controllern (Potentiometer, Schalter, Joysticks) für unmittelbare Steuerung.
Technische Daten
| Anzahl Effekte | 197 | Aftertouch | Ja |
| Arpeggiator | Ja | Speicher | 60 GIGABYTE |
| Regler | 8 Potentiometer | Tongenerator | Analoge Modellierung, PCM |
| Sampler | Ja | Briefumschlag | ADSR |
| Filter | Tiefpass | LFO | Bis zu 4 LFOs / Stimme je nach Motor |
| Zur Verfügung gestellte Software | Editor | Art der Datensicherung | SSD-Festplatte, USB to device |
| Anzahl User-Speicherplätze | 2560 | Audiorecorder | 16-Spur-Audiorecorder |
| Max. Vielstimmigkeit | 200 | Mitgeliefertes Zubehör | Energieversorgung, Benutzerhandbuch |
| Anschlagsempfindlichkeit der Pads | Ja | Eingänge | USB, Pedalboard, Expression-Pedal, Sustain-Pedal, Midi, Audio in |
| Syntheseart | Modellierung & Sampling, FM, VA, PCM, Physical Modelling | Ausgänge | USB, Midi, Headset, 4 einzelne Klinkenausgänge, Stereo-Klinkenausgang |
| Kategorie | Workstation | Farbe | Grau |
| Anzahl Tasten | 88 | Sequenzer | Ja |
| Touch | Schwer | Preset Nummer | 1920 |
| Teilen und überlagern | Ebene, Gesplittet | Anzeige | 7" Farb-Touchscreen |
| Tastenformat | Groß | Gewicht (kg) | 23.1 kg |
| Veränderung | Ja | Maße (mm) | 1437 x 387 x 139 |
| Limitierte Edition | mattgraue Oberfläche | Smooth Sound Transition (SST) | fließende Übergänge mit Überlappung von Effekten und Stimmen |
| Erhältlich in 2 Versionen | 61 Tasten und 88 Tasten | 197 Effektarten | Chorus, Delay, Amp-Simulationen, Vocoder usw. |
| 88-Tasten-Version | hochwertiges RH3 gewichtetes Keyboard | Karma-Funktion | nein |
| 61-Tasten-Version | leichtes, reaktionsschnelles und sanftes Synthesizer-Keyboard | Sequencer | bis zu 16 MIDI-Spuren pro Projekt |
| SGX-2 | akustische Klaviersounds | Audioaufnahme | 24-Bit, 48 kHz |
| EP-1 | elektrische Pianos (MDS-Synthese) | Eingang | Stereo für externe Quellen |
| CX-3 | Tonewheel-Orgel | Import/Export | SMF- und WAV-Dateien |
| AL-1 | virtuelle analoge Synthese | USB | USB 2.0 für Computeranschluss |
| MS-20EX | virtuelle analoge Synthese | Datenübertragung mit DAW | Audio- und MIDI-Daten |
| PolysixEX | virtuelle analoge Synthese | Editiersoftware | Klangbearbeitung am Computer |
| HD-1 | Sampler und Wavesequenz-Synthesizer | Display | 7-Zoll TouchView Farb-LCD-Touchscreen |
| STR-1 | Physical Modeling Synthese | Controller | Potentiometer, Schalter, Joysticks |
| MOD-7 | VPM, Waveshaping und PCM-Prozessor | ||
Unser Team begleitet Sie
Benötigen Sie Beratung?



