DPA 6388 CORE+ directional micro headband black MicroLock
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
- Dieses Produkt hat eine Garantie von 3 Jahren
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Informationen
Informationen
Herstellerinformationen
DPA
https://www.dpamicrophones.com
info-fr@dpamicrophones.com
------------------------
Sicherheitsbeauftragter:
DPA France
E-Mail: info-fr@dpamicrophones.com
Adresse:
Technische Daten
| Typ | gerichtetes Headset-Mikrofon mit vorpolarisierter Kondensatorkapsel | Stromversorgung mit DAD9001-Adapter | P48-Phantomspeisung, maximale Leistung ab 14 V |
| Richtcharakteristik | Superniere | Verfügbare Anschlüsse | MicroLock, TA4F Mini-XLR, 3-polig und Mini-Klinke |
| Funktionsprinzip | Druckgradient | Bügel | Act, Weiterentwicklung des Bügels der Serien 4066 und 4088 |
| Kapseltechnologie | CORE+ by DPA | Wendbarer Mikrofonarm | Positionierung auf der linken oder rechten Seite |
| Frequenzgang | 20 Hz bis 20 kHz | Oberflächenbehandlung | nicht reflektierende PVD-Beschichtung, passend zur Farbe des Mikrofons |
| Nutzbarer Frequenzbereich bei ±2 dB, bei 3 cm | 100 Hz bis 18 kHz | Clips | transparent und verstärkt, um die gewählte Einstellung beizubehalten |
| Nutzbarer Frequenzgang | leichte Anhebung um 1 dB bei 14 kHz | Ohrbügel | neu gestaltete Formen und abgerundete Enden für höheren Tragekomfort |
| Nominale Empfindlichkeit bei 1 kHz | 8,0 mV/Pa, entsprechend −42 dB bezogen auf 1 V/Pa | Kabelführung | Ausgang nach unten an der Verbindung von Mikrofonarm und Kabel, mit 90-Grad-Ausrichtung |
| A-bewertetes äquivalentes Rauschen | typisch 26 dB(A), maximal 28 dB(A), bezogen auf 20 Mikropascal | Schutzart der Kapsel | IP58 gegen Feuchtigkeit und Staub |
| Äquivalentes Rauschen gemäß ITU-R BS.468-4 | typisch 37 dB, maximal 39 dB | Konstruktion | robust, reparierbar und für den täglichen professionellen Einsatz geeignet |
| Gesamtharmonische Verzerrung unter 0,5 Prozent | 138 dB SPL RMS und 141 dB SPL Spitze | Kabeldurchmesser | 1,6 mm |
| Gesamtharmonische Verzerrung unter 1 Prozent | 140 dB SPL RMS und 143 dB SPL Spitze | Kabellänge | 1,3 m |
| Dynamikbereich | typisch 117 dB | Kapseldurchmesser | 5,1 mm |
| Maximaler SPL-Pegel bei 10 Prozent Verzerrung | 144 dB SPL Spitze | Abmessungen des Mikrofonkopfs | Durchmesser 6,3 mm / 13,3 mm |
| Nominale Ausgangsimpedanz mit MicroLock | 60 bis 80 Ohm | Gewicht | 15 g, inklusive Kabel und MicroLock-Stecker |
| Nominale Ausgangsimpedanz mit DAD9099- oder DAD9001-Adapter | 100 Ohm | Verfügbare Farben | Beige, Braun und Schwarz |
| Stromversorgung mit Funksystemen | 5 V bis 10 V über DPA-Adapter | ||
Unser Team begleitet Sie
Benötigen Sie Beratung?



